XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 18/10/2006
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 09 | 60 | 99 |
| G. Bảy | 712 | 444 | 022 |
| G. Sáu | 9904 8576 7289 | 3894 0420 8975 | 4685 4241 9322 |
| G. Năm | 9818 | 2603 | 4784 |
| G. Tư | 74894 36234 96810 03476 41621 37843 46371 | 94718 74553 49128 18625 04507 06208 63836 | 58591 04301 17862 58336 49816 78440 12395 |
| G. Ba | 36106 70713 | 90557 67868 | 49708 18044 |
| G.Nhì | 67256 | 49053 | 56117 |
| G.Nhất | 21117 | 58210 | 02192 |
| ĐB | 91856 | 13970 | 26150 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
