XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 18/11/2019
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 38 | 22 | 63 |
| G. Bảy | 609 | 293 | 063 |
| G. Sáu | 5520 7249 9779 | 9361 9288 9880 | 5220 0262 8660 |
| G. Năm | 8880 | 9986 | 2730 |
| G. Tư | 38198 98984 70587 59600 39091 59611 41420 | 51891 93255 46476 68417 96444 18066 00687 | 70684 65453 19464 43489 37252 61674 04647 |
| G. Ba | 23901 43386 | 02428 60350 | 37164 56419 |
| G.Nhì | 20812 | 56804 | 64008 |
| G.Nhất | 70085 | 20478 | 88884 |
| ĐB | 035285 | 426793 | 643221 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
