XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 19/01/2015
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 67 | 69 | 72 |
| G. Bảy | 495 | 780 | 775 |
| G. Sáu | 7551 9764 8729 | 9628 7105 4958 | 0915 2583 5972 |
| G. Năm | 1791 | 5554 | 9940 |
| G. Tư | 32289 77721 04192 20862 59223 33635 92819 | 18176 77873 19497 96855 81230 05058 34782 | 95037 39536 28153 68102 77773 64238 51292 |
| G. Ba | 92337 12191 | 88502 86074 | 64147 99946 |
| G.Nhì | 85748 | 28149 | 01777 |
| G.Nhất | 48459 | 42095 | 92186 |
| ĐB | 717029 | 645012 | 305673 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
