XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 20/01/2025
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 72 | 14 | 97 |
| G. Bảy | 857 | 269 | 666 |
| G. Sáu | 1226 5076 6500 | 5884 3983 9829 | 8387 9394 8354 |
| G. Năm | 2056 | 6833 | 4941 |
| G. Tư | 65677 38199 80187 36413 67198 79453 52416 | 44379 26707 58929 99226 51830 31151 19723 | 46536 85965 99900 95938 53760 20009 92878 |
| G. Ba | 27796 19958 | 16106 62058 | 28559 30070 |
| G.Nhì | 34276 | 87555 | 31939 |
| G.Nhất | 69549 | 44093 | 98115 |
| ĐB | 891824 | 282995 | 377927 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
