XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 20/04/2024
| Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G. Tám | 40 | 56 | 79 | 74 |
| G. Bảy | 718 | 224 | 816 | 120 |
| G. Sáu | 1846 7012 5636 | 5749 5484 9607 | 6687 7490 8413 | 5138 8801 1977 |
| G. Năm | 7251 | 3478 | 5559 | 9248 |
| G. Tư | 46650 96101 52950 59499 72666 74982 38377 | 83153 36057 05245 71222 56942 96851 32233 | 48868 72776 31013 84062 65838 83704 47197 | 87608 22870 94632 63082 31680 54883 59307 |
| G. Ba | 65794 20437 | 97977 54431 | 34337 19070 | 48928 39716 |
| G.Nhì | 55121 | 11592 | 61173 | 36843 |
| G.Nhất | 88161 | 36734 | 39052 | 89532 |
| ĐB | 597474 | 765578 | 911899 | 271154 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 12 | 18 | 21 | 36 | 37 | 40 | 46 | 50 |
| 50 | 51 | 61 | 66 | 74 | 77 | 82 | 94 | 99 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 18, 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | 51, 50, 50 |
| 6 | 66, 61 |
| 7 | 77, 74 |
| 8 | 82 |
| 9 | 99, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 40, 50, 50 |
| 1 | 51, 01, 21, 61 |
| 2 | 12, 82 |
| 3 | - |
| 4 | 94, 74 |
| 5 | - |
| 6 | 46, 36, 66 |
| 7 | 77, 37 |
| 8 | 18 |
| 9 | 99 |
