XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 20/04/2026
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 12 | 18 | 53 |
| G. Bảy | 280 | 182 | 219 |
| G. Sáu | 2864 9041 3530 | 3984 0602 8027 | 8930 7105 4205 |
| G. Năm | 3987 | 9878 | 4934 |
| G. Tư | 27846 12330 69104 08971 63241 88701 89037 | 96690 25408 65465 79608 23595 00460 83899 | 78548 97461 21978 26150 73982 61250 00280 |
| G. Ba | 44955 36375 | 06168 05023 | 59799 88591 |
| G.Nhì | 15039 | 63003 | 78722 |
| G.Nhất | 88290 | 31239 | 84704 |
| ĐB | 327706 | 789922 | 050354 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
