XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 20/05/2009
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 46 | 87 | 40 |
| G. Bảy | 541 | 449 | 381 |
| G. Sáu | 4899 0180 0941 | 6090 9435 7850 | 8264 0781 6146 |
| G. Năm | 0937 | 3708 | 0801 |
| G. Tư | 02736 88200 79799 65478 08604 42880 44628 | 93979 10890 97296 34246 54270 83824 82078 | 98300 83527 96433 93917 32216 92998 13855 |
| G. Ba | 57107 99952 | 93126 08954 | 93370 55267 |
| G.Nhì | 37345 | 60745 | 29492 |
| G.Nhất | 07478 | 36171 | 09032 |
| ĐB | 695282 | 557350 | 299036 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
