XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 20/06/2017
| Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 54 | 73 | 32 |
| G. Bảy | 603 | 366 | 722 |
| G. Sáu | 2115 6154 5411 | 9965 8168 0677 | 6780 8655 3859 |
| G. Năm | 1703 | 1681 | 3061 |
| G. Tư | 75205 41353 57485 76285 86418 37859 87952 | 31862 81714 96121 86195 91247 73436 53192 | 71644 34925 79421 28110 06060 59354 74762 |
| G. Ba | 75426 49079 | 07441 59503 | 78194 46558 |
| G.Nhì | 40897 | 06651 | 15978 |
| G.Nhất | 49352 | 43914 | 06444 |
| ĐB | 114250 | 424932 | 815444 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
