XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 20/08/2008
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 34 | 71 | 02 |
| G. Bảy | 592 | 318 | 604 |
| G. Sáu | 1610 2375 4831 | 4422 8190 4670 | 2845 2172 0511 |
| G. Năm | 7556 | 8360 | 9058 |
| G. Tư | 10598 68490 41967 11585 20420 48839 19145 | 86031 27306 71676 73121 67949 45139 52568 | 20887 77427 92604 39781 71144 82173 83834 |
| G. Ba | 59023 56093 | 90786 04003 | 82656 25213 |
| G.Nhì | 63427 | 70459 | 02037 |
| G.Nhất | 68408 | 06861 | 34668 |
| ĐB | 30678 | 58932 | 55270 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
