XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 20/10/2007
| Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G. Tám | 46 | 21 | 845 | 54 |
| G. Bảy | 033 | 542 | 42 | 538 |
| G. Sáu | 3448 9266 4675 | 8189 7876 6556 | 5675 1049 3714 | 9131 1802 8049 |
| G. Năm | 9128 | 1753 | 1840 | 9358 |
| G. Tư | 50502 28523 48409 05600 81349 98349 32919 | 20254 86180 02802 36956 64089 91395 06887 | 76445 92539 03665 84029 76351 73208 35303 | 11870 27564 05859 12223 37385 72003 29162 |
| G. Ba | 48102 22055 | 66258 44902 | 15951 77146 | 08379 74322 |
| G.Nhì | 91495 | 85735 | 22343 | 04650 |
| G.Nhất | 72659 | 47357 | 99602 | 73335 |
| ĐB | 00582 | 28528 | 93877 | 29103 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 02 | 02 | 09 | 19 | 23 | 28 | 33 | 46 |
| 48 | 49 | 49 | 55 | 59 | 66 | 75 | 82 | 95 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 09, 00, 02 |
| 1 | 19 |
| 2 | 28, 23 |
| 3 | 33 |
| 4 | 46, 48, 49, 49 |
| 5 | 55, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 82 |
| 9 | 95 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 02, 02, 82 |
| 3 | 33, 23 |
| 4 | - |
| 5 | 75, 55, 95 |
| 6 | 46, 66 |
| 7 | - |
| 8 | 48, 28 |
| 9 | 09, 49, 49, 19, 59 |
