XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 20/10/2025
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 48 | 74 | 02 |
| G. Bảy | 391 | 665 | 752 |
| G. Sáu | 2411 0972 2006 | 8879 0951 3457 | 2746 2701 3072 |
| G. Năm | 1417 | 2672 | 6618 |
| G. Tư | 89650 56620 98366 14642 03043 68914 14933 | 62981 92160 66837 49614 67402 52895 02040 | 40826 70177 30078 46411 33557 64124 09520 |
| G. Ba | 88183 97831 | 43650 19628 | 15848 47288 |
| G.Nhì | 58660 | 93914 | 97224 |
| G.Nhất | 49726 | 84774 | 74700 |
| ĐB | 261504 | 454826 | 213948 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
