XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 21/01/2019
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 20 | 35 | 97 |
| G. Bảy | 941 | 058 | 760 |
| G. Sáu | 0019 4510 0806 | 7120 8850 2285 | 3734 4041 3019 |
| G. Năm | 5511 | 8022 | 2408 |
| G. Tư | 02914 36184 87115 46224 03690 30810 48849 | 63241 01423 23471 55166 57203 23791 81580 | 76793 53548 17920 40720 48871 59351 42009 |
| G. Ba | 34340 20720 | 84013 86209 | 96720 37708 |
| G.Nhì | 58564 | 94348 | 74978 |
| G.Nhất | 88841 | 31579 | 13306 |
| ĐB | 194963 | 026677 | 779724 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
