XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 21/02/2018
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 99 | 02 | 51 |
| G. Bảy | 995 | 663 | 250 |
| G. Sáu | 7827 1962 8411 | 7673 4292 3026 | 1789 5596 3115 |
| G. Năm | 0813 | 8217 | 6474 |
| G. Tư | 54904 21696 69341 35581 75336 55442 72711 | 06045 81871 28422 96183 94120 57381 78553 | 38995 18380 34951 83752 63779 00491 28269 |
| G. Ba | 66445 77339 | 47003 09709 | 62599 23341 |
| G.Nhì | 29622 | 99222 | 21265 |
| G.Nhất | 21700 | 39888 | 16749 |
| ĐB | 577594 | 800865 | 026246 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
