XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 21/03/2012
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 14 | 43 | 22 |
| G. Bảy | 928 | 046 | 402 |
| G. Sáu | 7916 6220 5518 | 5832 2088 3071 | 6233 3394 9899 |
| G. Năm | 9623 | 0222 | 9137 |
| G. Tư | 22058 86271 14203 94744 95408 14127 34593 | 07949 38389 90200 34611 49494 36052 83611 | 67843 54369 26710 84870 16766 86405 73018 |
| G. Ba | 84808 38162 | 17840 52900 | 82248 44948 |
| G.Nhì | 42294 | 54813 | 90682 |
| G.Nhất | 43667 | 75034 | 55909 |
| ĐB | 144137 | 828631 | 641379 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
