XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 21/04/2014
| Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 31 | 31 | 39 |
| G. Bảy | 754 | 730 | 277 |
| G. Sáu | 4513 1526 1886 | 0583 8113 8027 | 1678 2435 8600 |
| G. Năm | 2264 | 7570 | 3300 |
| G. Tư | 13207 36292 89864 05051 41699 65586 12875 | 27928 53110 82223 63247 19800 41577 25628 | 65362 58036 10788 61555 79208 82983 63513 |
| G. Ba | 17182 25695 | 13852 44747 | 48080 83301 |
| G.Nhì | 41180 | 84584 | 51878 |
| G.Nhất | 01081 | 77631 | 29219 |
| ĐB | 045691 | 161322 | 573036 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
