XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 21/09/2009
| Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 96 | 56 | 35 |
| G. Bảy | 538 | 001 | 660 |
| G. Sáu | 9160 6562 1836 | 9676 2778 3834 | 5399 6512 8018 |
| G. Năm | 0501 | 0012 | 6196 |
| G. Tư | 89533 18663 15268 35539 61571 68103 42129 | 32005 70651 56509 93046 21712 38447 05544 | 82536 39134 52099 21497 26809 14461 79311 |
| G. Ba | 24141 08626 | 09854 77602 | 45796 20922 |
| G.Nhì | 21861 | 25726 | 38672 |
| G.Nhất | 70554 | 53889 | 27537 |
| ĐB | 995891 | 395858 | 804725 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
