XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 21/09/2011
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 62 | 88 | 39 |
| G. Bảy | 263 | 159 | 679 |
| G. Sáu | 6823 0128 4009 | 3842 7125 8782 | 3781 1904 9329 |
| G. Năm | 5774 | 2113 | 0460 |
| G. Tư | 13159 66127 61610 05640 34914 42931 55538 | 26343 98575 27445 75896 77092 57132 04798 | 89833 26763 35542 81437 37878 76769 77226 |
| G. Ba | 38134 24416 | 22941 81283 | 56615 27240 |
| G.Nhì | 21821 | 90326 | 93111 |
| G.Nhất | 71196 | 37183 | 52016 |
| ĐB | 358503 | 267980 | 114178 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
