XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 21/10/2013
| Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 83 | 35 | 78 |
| G. Bảy | 766 | 850 | 605 |
| G. Sáu | 5012 5602 9822 | 0301 4205 5310 | 9843 8791 3448 |
| G. Năm | 3346 | 8399 | 4753 |
| G. Tư | 43774 80182 03026 45038 00817 69631 53635 | 23291 19201 76823 30633 60977 63735 54079 | 74991 55230 61662 24605 30920 13035 80454 |
| G. Ba | 94819 82015 | 60962 54084 | 98972 10644 |
| G.Nhì | 36662 | 49324 | 88036 |
| G.Nhất | 28488 | 28124 | 23355 |
| ĐB | 242486 | 873847 | 971284 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
