XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 21/10/2026
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 80 | 96 | 80 |
| G. Bảy | 978 | 780 | 404 |
| G. Sáu | 8286 2193 4213 | 2469 7462 6945 | 9103 2225 3835 |
| G. Năm | 3788 | 8117 | 5410 |
| G. Tư | 68045 31481 58442 76365 68060 83316 79783 | 40533 98758 74539 19950 14090 93417 40422 | 27998 07063 55504 72238 57339 20691 39704 |
| G. Ba | 80029 85860 | 23525 53660 | 16655 23251 |
| G.Nhì | 70444 | 95710 | 45994 |
| G.Nhất | 66517 | 32185 | 74007 |
| ĐB | 041493 | 934817 | 281682 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
