XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 21/12/2016
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 24 | 12 | 95 |
| G. Bảy | 823 | 473 | 844 |
| G. Sáu | 6627 2368 0397 | 1403 7697 4606 | 0475 6303 0046 |
| G. Năm | 1618 | 2634 | 3284 |
| G. Tư | 33081 18280 32071 40418 38988 80211 02426 | 72548 25603 14380 55407 70398 25687 60095 | 36086 18034 21669 42039 12679 77515 73331 |
| G. Ba | 48479 19301 | 38235 99240 | 10834 92321 |
| G.Nhì | 55973 | 07477 | 24561 |
| G.Nhất | 45678 | 81501 | 53588 |
| ĐB | 749553 | 142505 | 680519 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
