XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 21/12/2022
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 81 | 14 | 28 |
| G. Bảy | 843 | 839 | 119 |
| G. Sáu | 2153 6385 1188 | 1654 8513 9728 | 1387 6890 2803 |
| G. Năm | 7236 | 3884 | 1421 |
| G. Tư | 30133 36087 11433 57665 56578 84630 97006 | 85754 59374 36442 32416 64628 26146 92522 | 98405 43198 50263 60619 86881 06500 47133 |
| G. Ba | 65157 24258 | 14284 12769 | 75464 38705 |
| G.Nhì | 64504 | 23540 | 74562 |
| G.Nhất | 27502 | 29988 | 83782 |
| ĐB | 483354 | 692979 | 389352 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
