XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 22/04/2024
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 89 | 36 | 89 |
| G. Bảy | 630 | 717 | 409 |
| G. Sáu | 5258 2042 5126 | 2465 5294 1957 | 1673 1004 2060 |
| G. Năm | 6452 | 8845 | 5316 |
| G. Tư | 44942 24058 34478 97825 55023 83203 74191 | 91257 22443 16090 47153 81140 45221 40404 | 20506 61176 84385 09436 74627 73360 61470 |
| G. Ba | 58414 12911 | 17597 84172 | 28904 94086 |
| G.Nhì | 76422 | 23089 | 59902 |
| G.Nhất | 10690 | 78848 | 23148 |
| ĐB | 689897 | 760456 | 641398 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
