XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 22/10/2025
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 85 | 21 | 39 |
| G. Bảy | 523 | 592 | 080 |
| G. Sáu | 5474 5290 0688 | 2748 9078 5689 | 2478 3755 3379 |
| G. Năm | 4208 | 1239 | 7285 |
| G. Tư | 90655 68185 71079 02666 69247 90260 19285 | 60651 19569 63094 41357 31534 86209 38583 | 73300 01703 17021 41865 29718 43128 59875 |
| G. Ba | 64882 14114 | 18784 49787 | 62981 66874 |
| G.Nhì | 96836 | 95336 | 93963 |
| G.Nhất | 93768 | 68664 | 25252 |
| ĐB | 221174 | 834441 | 592795 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
