XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 22/11/2006
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 88 | 54 | 04 |
| G. Bảy | 328 | 262 | 317 |
| G. Sáu | 6561 7879 5217 | 2756 6607 9712 | 1246 0211 9629 |
| G. Năm | 4093 | 7988 | 8394 |
| G. Tư | 10260 65496 14673 74892 63374 89910 53558 | 98782 51928 94312 25576 77602 43912 58345 | 16359 59806 12581 04339 38109 21616 45852 |
| G. Ba | 21310 68782 | 77538 77739 | 53221 40099 |
| G.Nhì | 70554 | 35510 | 27481 |
| G.Nhất | 85080 | 03366 | 22481 |
| ĐB | 37014 | 02062 | 37426 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
