XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 23/01/2008
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 21 | 07 | 75 |
| G. Bảy | 834 | 300 | 372 |
| G. Sáu | 6980 0382 9799 | 7179 4593 9755 | 1018 8223 9110 |
| G. Năm | 1536 | 3275 | 6582 |
| G. Tư | 96310 05645 01392 76456 54703 47720 60463 | 27735 64922 53930 23277 93160 77605 44550 | 12224 86663 76889 19791 68621 93874 86822 |
| G. Ba | 32041 95979 | 99280 87779 | 51558 76558 |
| G.Nhì | 83212 | 65351 | 01481 |
| G.Nhất | 77735 | 26350 | 83682 |
| ĐB | 52697 | 64332 | 73009 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
