XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 23/01/2024
| Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 52 | 44 | 20 |
| G. Bảy | 321 | 325 | 865 |
| G. Sáu | 3774 4396 4444 | 6173 3224 6219 | 8290 1626 9647 |
| G. Năm | 9523 | 8444 | 2942 |
| G. Tư | 56031 41372 09849 06380 61134 62661 43504 | 36232 37076 40485 66020 84507 79462 04379 | 43362 80045 33540 82444 61700 71807 62677 |
| G. Ba | 41565 94414 | 69792 08910 | 96883 48044 |
| G.Nhì | 11724 | 48333 | 98435 |
| G.Nhất | 96293 | 36704 | 50555 |
| ĐB | 453883 | 048805 | 044138 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
