XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 23/02/2011
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 60 | 08 | 23 |
| G. Bảy | 116 | 960 | 287 |
| G. Sáu | 4529 0922 9012 | 2748 8461 1330 | 7562 3295 9145 |
| G. Năm | 0791 | 4513 | 4808 |
| G. Tư | 84760 31236 22932 42080 24639 45245 02743 | 44602 57099 72345 20996 55266 39863 32817 | 12559 27338 54959 71907 63933 97256 45446 |
| G. Ba | 83769 18381 | 29865 97667 | 51674 89484 |
| G.Nhì | 51352 | 87167 | 96955 |
| G.Nhất | 91436 | 39059 | 55208 |
| ĐB | 913828 | 052631 | 018569 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
