XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 23/05/2011
| Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 80 | 44 | 09 |
| G. Bảy | 494 | 624 | 461 |
| G. Sáu | 3094 6826 7014 | 8814 3593 7948 | 8156 1371 3468 |
| G. Năm | 8040 | 1922 | 1255 |
| G. Tư | 30480 80522 79010 62784 65659 17813 04301 | 62230 40951 51833 21529 39448 65555 25988 | 64456 34233 25256 08016 67792 42781 94975 |
| G. Ba | 35517 56462 | 40764 01871 | 66224 97793 |
| G.Nhì | 14294 | 71365 | 37284 |
| G.Nhất | 91565 | 06547 | 56043 |
| ĐB | 578429 | 940508 | 473372 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
