XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 24/04/2017
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 98 | 35 | 91 |
| G. Bảy | 677 | 956 | 626 |
| G. Sáu | 5281 2214 1246 | 1361 8783 2720 | 1610 6711 1445 |
| G. Năm | 3728 | 6279 | 9657 |
| G. Tư | 84178 30853 38979 70136 57561 87272 84121 | 66601 18204 21361 78303 20211 09746 98056 | 62576 82594 94011 91507 50211 54581 95329 |
| G. Ba | 26032 20264 | 27389 93977 | 31054 51994 |
| G.Nhì | 61933 | 17124 | 42779 |
| G.Nhất | 81152 | 78771 | 51333 |
| ĐB | 854894 | 385950 | 838782 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
