XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 24/10/2012
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 49 | 20 | 99 |
| G. Bảy | 775 | 507 | 087 |
| G. Sáu | 3960 0889 4701 | 7486 3643 0260 | 5394 8600 6689 |
| G. Năm | 9605 | 8225 | 8851 |
| G. Tư | 22303 33875 72052 73095 05496 35683 59049 | 34978 96296 49648 48066 58881 64035 34664 | 08741 91023 18315 80401 95641 46838 04720 |
| G. Ba | 81543 48157 | 86627 02224 | 92227 11431 |
| G.Nhì | 82414 | 40574 | 31027 |
| G.Nhất | 38603 | 48971 | 65083 |
| ĐB | 765939 | 318005 | 185287 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
