XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 24/12/2012
| Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 90 | 81 | 02 |
| G. Bảy | 183 | 103 | 284 |
| G. Sáu | 5789 8209 1739 | 8855 4463 8085 | 3739 2268 4681 |
| G. Năm | 9282 | 2607 | 1464 |
| G. Tư | 89351 77123 58400 52310 36518 46815 10668 | 32428 74064 57502 30481 64390 54433 69951 | 91562 24747 75376 67817 14879 14388 22755 |
| G. Ba | 64155 79144 | 50627 25541 | 74466 16945 |
| G.Nhì | 18041 | 47979 | 54552 |
| G.Nhất | 41761 | 82417 | 41743 |
| ĐB | 596445 | 309819 | 117235 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
