XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 25/01/2017
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 99 | 96 | 43 |
| G. Bảy | 665 | 005 | 254 |
| G. Sáu | 6565 9231 1383 | 9286 5224 2877 | 2672 0434 4006 |
| G. Năm | 6220 | 1671 | 0172 |
| G. Tư | 25716 25970 46334 58353 35152 72585 31458 | 34444 30911 34155 84323 56745 30509 78467 | 95071 81786 13046 03893 23196 70529 97507 |
| G. Ba | 50790 01708 | 00157 14981 | 09414 03676 |
| G.Nhì | 54496 | 53149 | 87381 |
| G.Nhất | 15155 | 64752 | 87297 |
| ĐB | 910413 | 127132 | 269836 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
