XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 25/04/2006
| Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 92 | 11 | 32 |
| G. Bảy | 801 | 361 | 559 |
| G. Sáu | 9985 9104 5537 | 3385 3148 6126 | 7024 3350 2746 |
| G. Năm | 7859 | 7170 | 1890 |
| G. Tư | 70127 32055 88644 51820 13640 65180 12298 | 10267 11494 25490 94904 48787 60300 83627 | 91651 38664 00721 40321 88679 54689 87462 |
| G. Ba | 51352 55282 | 25096 21952 | 90571 36400 |
| G.Nhì | 19402 | 23816 | 71398 |
| G.Nhất | 18845 | 80800 | 09325 |
| ĐB | 31625 | 47148 | 93788 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
