XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 26/04/2023
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 91 | 62 | 79 |
| G. Bảy | 446 | 777 | 123 |
| G. Sáu | 1435 7618 6820 | 2203 8149 7376 | 9805 9518 3339 |
| G. Năm | 3723 | 7774 | 7609 |
| G. Tư | 11841 13340 90860 04084 69167 12483 13737 | 97528 09425 73925 69603 73352 48298 48351 | 57459 51139 43392 20024 09048 20707 14189 |
| G. Ba | 64430 51112 | 44954 12155 | 38607 47940 |
| G.Nhì | 93693 | 74285 | 46628 |
| G.Nhất | 49571 | 67806 | 27166 |
| ĐB | 136789 | 788867 | 173140 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
