XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 26/10/2016
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 72 | 98 | 69 |
| G. Bảy | 086 | 480 | 592 |
| G. Sáu | 5209 9180 5471 | 9727 2711 4230 | 6120 6798 1678 |
| G. Năm | 0573 | 4081 | 1297 |
| G. Tư | 48190 20205 27450 56978 31642 04955 88457 | 26847 57245 00815 57297 07963 70891 49964 | 83610 46487 05587 92165 39777 87939 73787 |
| G. Ba | 97579 65698 | 96599 41497 | 90834 34737 |
| G.Nhì | 39781 | 79965 | 74859 |
| G.Nhất | 84264 | 00579 | 78207 |
| ĐB | 700384 | 233321 | 191856 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
