XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 26/11/2012
| Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 38 | 80 | 08 |
| G. Bảy | 807 | 231 | 063 |
| G. Sáu | 9422 5441 7021 | 2153 6535 7880 | 3598 1860 1575 |
| G. Năm | 0870 | 5039 | 6145 |
| G. Tư | 89368 56223 74061 93497 22751 78376 62603 | 28821 93510 42657 09507 64477 31117 57796 | 63866 43277 94743 25494 68123 37667 47195 |
| G. Ba | 69016 76129 | 20230 79878 | 78871 60692 |
| G.Nhì | 75170 | 80025 | 59046 |
| G.Nhất | 17080 | 65559 | 18959 |
| ĐB | 690285 | 380861 | 856001 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
