XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 27/04/2026
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 69 | 91 | 79 |
| G. Bảy | 284 | 760 | 519 |
| G. Sáu | 9558 5988 9171 | 6989 2808 1903 | 7308 9747 6604 |
| G. Năm | 4666 | 3644 | 7154 |
| G. Tư | 53813 90730 66480 16603 55852 66501 38544 | 43782 67449 91667 78198 97930 71500 39190 | 13683 27267 05869 76756 88845 08821 33486 |
| G. Ba | 90296 67805 | 06127 15687 | 32161 80927 |
| G.Nhì | 50342 | 42933 | 06657 |
| G.Nhất | 98027 | 49884 | 84531 |
| ĐB | 688903 | 809522 | 867614 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
