XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 27/08/2018
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 76 | 74 | 27 |
| G. Bảy | 668 | 334 | 250 |
| G. Sáu | 9571 1229 0006 | 3605 9513 5670 | 4382 7123 3582 |
| G. Năm | 9170 | 1268 | 3235 |
| G. Tư | 00665 05366 00122 24783 74062 87938 57823 | 97276 41034 85575 63616 42558 56771 12562 | 44175 70963 22756 55098 11021 11304 57010 |
| G. Ba | 03620 28710 | 97070 10108 | 50100 35376 |
| G.Nhì | 56384 | 58913 | 78623 |
| G.Nhất | 71154 | 87289 | 88985 |
| ĐB | 420700 | 702212 | 729738 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
