XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 28/01/2008
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 09 | 71 | 75 |
| G. Bảy | 265 | 851 | 633 |
| G. Sáu | 3585 3565 6936 | 7417 7582 0049 | 6741 6934 9447 |
| G. Năm | 3371 | 9241 | 2256 |
| G. Tư | 78733 63262 31351 91466 97258 60828 61061 | 06934 25744 40503 32251 57407 37502 30414 | 71241 14627 45966 70922 01158 40409 76700 |
| G. Ba | 75973 46705 | 32914 35617 | 17721 26474 |
| G.Nhì | 11133 | 94200 | 57465 |
| G.Nhất | 76783 | 56496 | 20353 |
| ĐB | 28579 | 649967 | 00397 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
