XSMN » XSMN Thứ 3 » XSMN 28/01/2014
| Thứ Ba | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 82 | 03 | 59 |
| G. Bảy | 693 | 713 | 960 |
| G. Sáu | 3687 4744 9257 | 0036 9504 2707 | 7677 6363 6896 |
| G. Năm | 5587 | 4941 | 7575 |
| G. Tư | 44632 80033 97860 06110 60389 56342 63709 | 23997 70233 92148 91991 91458 55767 39966 | 52552 56554 17064 53572 92629 89179 49634 |
| G. Ba | 67836 17025 | 53551 48962 | 26597 71098 |
| G.Nhì | 91192 | 80252 | 62175 |
| G.Nhất | 70288 | 87338 | 96162 |
| ĐB | 855514 | 492726 | 578778 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
