XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 28/02/2009
| Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G. Tám | 87 | 29 | 070 | 79 |
| G. Bảy | 409 | 359 | 45 | 137 |
| G. Sáu | 2080 9905 0028 | 7818 8978 4539 | 5405 9919 1472 | 7890 9771 3180 |
| G. Năm | 1409 | 4301 | 1097 | 5815 |
| G. Tư | 18256 99454 31990 29065 94559 77691 67380 | 71472 10385 09527 15609 75836 09278 51957 | 63377 18829 43232 56494 91433 55591 91601 | 32622 87478 52530 87511 41535 77373 33967 |
| G. Ba | 11827 79187 | 21970 90165 | 34511 90892 | 44404 96024 |
| G.Nhì | 74492 | 38173 | 62870 | 93238 |
| G.Nhất | 41205 | 99120 | 16791 | 42612 |
| ĐB | 99529 | 42164 | 63514 | 71751 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 05 | 09 | 09 | 29 | 27 | 28 | 54 | 56 |
| 59 | 65 | 80 | 80 | 87 | 87 | 90 | 91 | 92 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09, 05, 09, 05 |
| 1 | - |
| 2 | 28, 27, 29 |
| 3 | - |
| 4 | - |
| 5 | 56, 54, 59 |
| 6 | 65 |
| 7 | - |
| 8 | 87, 80, 80, 87 |
| 9 | 90, 91, 92 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 80, 90, 80 |
| 1 | 91 |
| 2 | 92 |
| 3 | - |
| 4 | 54 |
| 5 | 05, 65, 05 |
| 6 | 56 |
| 7 | 87, 27, 87 |
| 8 | 28 |
| 9 | 09, 09, 59, 29 |
