XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 28/03/2012
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 29 | 86 | 70 |
| G. Bảy | 765 | 262 | 399 |
| G. Sáu | 5136 2966 3018 | 4465 4782 6118 | 8985 2136 1420 |
| G. Năm | 0681 | 1456 | 7166 |
| G. Tư | 24275 85365 65598 25615 21533 90043 35007 | 85774 71172 55925 69991 90774 48145 32804 | 22394 18506 11090 47317 88417 76774 81202 |
| G. Ba | 31020 92915 | 57519 81475 | 60513 25003 |
| G.Nhì | 86398 | 09215 | 80071 |
| G.Nhất | 64278 | 81532 | 86313 |
| ĐB | 690932 | 858590 | 820718 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
