XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 28/03/2016
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 42 | 17 | 97 |
| G. Bảy | 792 | 189 | 700 |
| G. Sáu | 1592 9564 4915 | 3731 0941 3553 | 0097 5660 3261 |
| G. Năm | 3286 | 5627 | 4772 |
| G. Tư | 75722 10442 34521 76139 12967 45815 42846 | 51969 76606 30733 26544 13077 97837 56904 | 48925 25931 24701 24132 89130 15792 63046 |
| G. Ba | 61548 26706 | 91430 58443 | 06075 87230 |
| G.Nhì | 17008 | 90554 | 20323 |
| G.Nhất | 20252 | 13538 | 34586 |
| ĐB | 516341 | 430493 | 014317 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
