XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 28/03/2018
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 57 | 37 | 69 |
| G. Bảy | 289 | 747 | 684 |
| G. Sáu | 3158 4830 8441 | 2772 8771 2104 | 2447 4680 9969 |
| G. Năm | 1928 | 7013 | 3091 |
| G. Tư | 20127 18058 15858 05930 39306 99910 30974 | 18275 93991 57365 88099 02076 92613 68492 | 41183 54523 86358 56085 36618 52657 19256 |
| G. Ba | 51468 03674 | 56048 60372 | 57131 46731 |
| G.Nhì | 96336 | 82647 | 85258 |
| G.Nhất | 48253 | 86378 | 84436 |
| ĐB | 968477 | 044670 | 404486 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
