XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 28/07/2010
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 89 | 91 | 24 |
| G. Bảy | 461 | 949 | 039 |
| G. Sáu | 9039 2837 4116 | 0692 3071 8086 | 3857 3930 9857 |
| G. Năm | 5855 | 4497 | 5685 |
| G. Tư | 83559 55828 96946 58450 35851 90115 43003 | 75665 36494 65119 97336 47799 34120 63764 | 74867 15433 79495 12407 64280 53169 23683 |
| G. Ba | 14564 68902 | 43229 66794 | 58484 61973 |
| G.Nhì | 10606 | 58158 | 42286 |
| G.Nhất | 60071 | 55262 | 92831 |
| ĐB | 820144 | 724208 | 969775 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
