XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 28/09/2026
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 21 | 27 | 41 |
| G. Bảy | 285 | 018 | 276 |
| G. Sáu | 7161 6655 2155 | 3636 1122 4283 | 4194 3009 2896 |
| G. Năm | 3811 | 9544 | 1237 |
| G. Tư | 74569 89878 58813 25531 17297 59888 76986 | 18640 54016 34952 69680 49404 14917 99983 | 28220 25796 43045 51872 02802 30614 07566 |
| G. Ba | 49513 21219 | 02626 33134 | 91031 36267 |
| G.Nhì | 10072 | 48063 | 79248 |
| G.Nhất | 57769 | 00633 | 42704 |
| ĐB | 760372 | 048795 | 281551 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
