XSMN » XSMN Thứ 4 » XSMN 28/12/2016
| Thứ Tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 09 | 34 | 36 |
| G. Bảy | 002 | 088 | 005 |
| G. Sáu | 2333 0448 4438 | 6296 1586 2449 | 4209 8734 7545 |
| G. Năm | 8767 | 1978 | 6483 |
| G. Tư | 26664 29485 08553 25667 43764 75189 70947 | 54522 11922 18527 40780 97196 94227 25894 | 62894 35721 74927 71283 89654 20284 48361 |
| G. Ba | 04733 56526 | 31132 96673 | 59710 56950 |
| G.Nhì | 81671 | 59821 | 68539 |
| G.Nhất | 97778 | 29166 | 42363 |
| ĐB | 479522 | 489647 | 707049 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
