XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 28/12/2020
| Thứ Hai | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 96 | 95 | 98 |
| G. Bảy | 820 | 459 | 051 |
| G. Sáu | 6467 8068 7363 | 3477 1830 7699 | 2335 0631 8819 |
| G. Năm | 8331 | 2912 | 6465 |
| G. Tư | 95702 59205 70289 58354 23927 14495 09202 | 55154 60017 83756 58871 09184 31920 21065 | 52522 97023 99262 31458 72056 26482 42377 |
| G. Ba | 97767 58283 | 03040 76193 | 66924 76510 |
| G.Nhì | 05085 | 26267 | 93527 |
| G.Nhất | 21808 | 03424 | 89022 |
| ĐB | 546044 | 380085 | 053281 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
