XSMN » XSMN Thứ 2 » XSMN 30/01/2012
| Thứ Hai | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| G. Tám | 12 | 95 | 07 |
| G. Bảy | 830 | 490 | 678 |
| G. Sáu | 3608 5481 6085 | 0726 8044 1378 | 2181 3171 2130 |
| G. Năm | 7607 | 8457 | 4611 |
| G. Tư | 56926 69587 56306 18419 15431 76148 88440 | 67978 37580 54719 13803 89993 89354 68193 | 43641 76157 25048 31757 67307 20264 65439 |
| G. Ba | 04220 02687 | 10330 59866 | 69891 32619 |
| G.Nhì | 40832 | 53348 | 40890 |
| G.Nhất | 26746 | 65169 | 58557 |
| ĐB | 027368 | 474806 | 495552 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
