XSMN » XSMN Thứ 7 » XSMN 30/04/2022
| Thứ Bảy | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| G. Tám | 90 | 38 | 27 | 17 |
| G. Bảy | 005 | 549 | 602 | 086 |
| G. Sáu | 5590 3844 5710 | 2314 4134 0421 | 4804 3274 2226 | 8731 2375 9261 |
| G. Năm | 7246 | 8914 | 7708 | 4523 |
| G. Tư | 60968 56064 19390 75936 38270 07563 12341 | 57412 78267 47407 75172 13521 60225 53016 | 09803 10795 12143 38100 30973 99375 37541 | 98845 95106 11858 11005 03002 49301 35768 |
| G. Ba | 54631 20615 | 23533 38007 | 84001 76822 | 24021 24302 |
| G.Nhì | 12955 | 76106 | 92318 | 36684 |
| G.Nhất | 71206 | 14904 | 67049 | 50957 |
| ĐB | 981317 | 410244 | 198358 | 755883 |
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Xem bảng loto Xổ số miền Nam hôm nay
Loto trực tiếp TPHCM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 06 | 17 | 10 | 15 | 31 | 36 | 41 | 44 |
| 46 | 55 | 63 | 64 | 68 | 70 | 90 | 90 | 90 |
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | 10, 15, 17 |
| 2 | - |
| 3 | 36, 31 |
| 4 | 44, 46, 41 |
| 5 | 55 |
| 6 | 68, 64, 63 |
| 7 | 70 |
| 8 | - |
| 9 | 90, 90, 90 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 90, 90, 10, 90, 70 |
| 1 | 41, 31 |
| 2 | - |
| 3 | 63 |
| 4 | 44, 64 |
| 5 | 05, 15, 55 |
| 6 | 46, 36, 06 |
| 7 | 17 |
| 8 | 68 |
| 9 | - |
